Dezembro/2014
01-09-2014 15:49
Latitude: 25º34,0'S Longitude: 048º19,0'W Fuso: +03.0
44 Componentes Nível Médio: 79.37 Carta: 01821
Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
MON 01/12/2014 | 05:43 | 0.4 | |
10:26 | 1.1 | ||
13:56 | 0.9 | ||
15:26 | 0.9 | ||
19:43 | 0.4 | ||
TUE 02/12/2014 | 00:15 | 1.2 | |
06:38 | 0.4 | ||
11:38 | 1.1 | ||
20:09 | 0.4 | ||
WED 03/12/2014 | 00:58 | 1.3 | |
07:24 | 0.4 | ||
12:32 | 1.2 | ||
20:43 | 0.4 | ||
THU 04/12/2014 | 01:36 | 1.4 | |
07:53 | 0.4 | ||
13:17 | 1.3 | ||
21:00 | 0.4 | ||
FRI 05/12/2014 | 02:11 | 1.5 | |
08:11 | 0.4 | ||
14:00 | 1.3 | ||
21:06 | 0.3 | ||
![]() |
SAT 06/12/2014 | 02:54 | 1.5 |
08:13 | 0.4 | ||
14:41 | 1.3 | ||
20:02 | 0.3 | ||
SUN 07/12/2014 | 03:36 | 1.5 | |
08:32 | 0.4 | ||
15:17 | 1.3 | ||
20:32 | 0.2 | ||
MON 08/12/2014 | 04:15 | 1.5 | |
09:04 | 0.4 | ||
15:54 | 1.3 | ||
21:09 | 0.2 | ||
TUE 09/12/2014 | 04:58 | 1.5 | |
09:38 | 0.4 | ||
16:28 | 1.3 | ||
21:47 | 0.2 | ||
WED 10/12/2014 | 05:41 | 1.4 | |
10:09 | 0.4 | ||
17:00 | 1.2 | ||
22:19 | 0.3 | ||
THU 11/12/2014 | 06:21 | 1.3 | |
10:47 | 0.4 | ||
17:36 | 1.1 | ||
22:56 | 0.3 | ||
FRI 12/12/2014 | 07:02 | 1.2 | |
11:21 | 0.5 | ||
18:24 | 1.1 | ||
23:30 | 0.4 | ||
SAT 13/12/2014 | 07:51 | 1.1 | |
12:06 | 0.6 | ||
19:28 | 1.0 | ||
![]() |
SUN 14/12/2014 | 00:17 | 0.5 |
08:43 | 1.1 | ||
13:34 | 0.7 | ||
20:38 | 1.0 | ||
MON 15/12/2014 | 02:30 | 0.6 | |
09:49 | 1.0 | ||
16:26 | 0.6 | ||
21:47 | 1.0 | ||
TUE 16/12/2014 | 05:23 | 0.6 | |
11:08 | 1.1 | ||
17:32 | 0.5 | ||
22:53 | 1.1 | ||
WED 17/12/2014 | 06:28 | 0.5 | |
12:19 | 1.2 | ||
18:17 | 0.4 | ||
23:53 | 1.2 | ||
THU 18/12/2014 | 07:21 | 0.5 | |
13:06 | 1.2 | ||
18:58 | 0.2 | ||
FRI 19/12/2014 | 00:45 | 1.3 | |
08:08 | 0.4 | ||
13:49 | 1.3 | ||
19:39 | 0.1 | ||
SAT 20/12/2014 | 01:32 | 1.5 | |
08:53 | 0.4 | ||
14:28 | 1.4 | ||
20:24 | 0.1 | ||
![]() |
SUN 21/12/2014 | 02:17 | 1.5 |
09:41 | 0.5 | ||
15:09 | 1.4 | ||
21:11 | 0.0 | ||
MON 22/12/2014 | 03:04 | 1.6 | |
08:23 | 0.5 | ||
15:56 | 1.4 | ||
21:58 | 0.0 | ||
TUE 23/12/2014 | 03:54 | 1.6 | |
08:34 | 0.5 | ||
16:43 | 1.3 | ||
22:49 | 0.1 | ||
WED 24/12/2014 | 04:41 | 1.6 | |
09:02 | 0.5 | ||
12:51 | 0.7 | ||
17:32 | 1.3 | ||
23:43 | 0.1 | ||
THU 25/12/2014 | 05:24 | 1.5 | |
09:30 | 0.5 | ||
12:51 | 0.8 | ||
14:39 | 0.8 | ||
18:21 | 1.2 | ||
FRI 26/12/2014 | 00:41 | 0.2 | |
06:09 | 1.4 | ||
10:04 | 0.5 | ||
13:28 | 0.9 | ||
16:00 | 0.8 | ||
19:13 | 1.1 | ||
SAT 27/12/2014 | 01:43 | 0.4 | |
06:58 | 1.3 | ||
10:43 | 0.5 | ||
14:08 | 1.0 | ||
17:08 | 0.7 | ||
20:15 | 1.0 | ||
![]() |
SUN 28/12/2014 | 02:53 | 0.5 |
07:49 | 1.2 | ||
11:17 | 0.6 | ||
14:54 | 1.0 | ||
18:06 | 0.7 | ||
21:28 | 1.0 | ||
MON 29/12/2014 | 04:13 | 0.5 | |
08:45 | 1.0 | ||
12:04 | 0.6 | ||
15:32 | 1.0 | ||
18:56 | 0.6 | ||
22:51 | 1.0 | ||
TUE 30/12/2014 | 05:38 | 0.6 | |
09:49 | 1.0 | ||
13:09 | 0.7 | ||
16:04 | 0.9 | ||
19:34 | 0.5 | ||
23:56 | 1.1 | ||
WED 31/12/2014 | 06:43 | 0.6 | |
11:00 | 1.0 | ||
15:13 | 0.7 | ||
16:32 | 0.7 | ||
20:02 | 0.5 |