Fevereiro/2015
01-09-2014 15:56
Latitude: 25º34,0'S Longitude: 048º19,0'W Fuso: +03.0
44 Componentes Nível Médio: 79.37 Carta: 01821
Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
DOM 01/02/2015 | 01:53 | 1.4 | |
07:49 | 0.4 | ||
13:28 | 1.3 | ||
20:26 | 0.3 | ||
SEG 02/02/2015 | 02:26 | 1.5 | |
08:06 | 0.4 | ||
14:08 | 1.4 | ||
20:34 | 0.2 | ||
![]() |
TER 03/02/2015 | 03:02 | 1.5 |
08:28 | 0.3 | ||
14:47 | 1.4 | ||
20:47 | 0.1 | ||
QUA 04/02/2015 | 03:39 | 1.6 | |
08:53 | 0.2 | ||
15:23 | 1.4 | ||
21:09 | 0.1 | ||
QUI 05/02/2015 | 04:13 | 1.6 | |
09:17 | 0.2 | ||
15:58 | 1.5 | ||
21:28 | 0.1 | ||
SEX 06/02/2015 | 04:53 | 1.5 | |
09:47 | 0.2 | ||
16:36 | 1.4 | ||
21:54 | 0.1 | ||
SÁB 07/02/2015 | 05:26 | 1.5 | |
10:13 | 0.2 | ||
17:08 | 1.4 | ||
22:17 | 0.2 | ||
DOM 08/02/2015 | 06:00 | 1.4 | |
10:45 | 0.3 | ||
17:41 | 1.3 | ||
22:45 | 0.3 | ||
SEG 09/02/2015 | 06:41 | 1.2 | |
11:17 | 0.4 | ||
18:15 | 1.2 | ||
23:08 | 0.4 | ||
TER 10/02/2015 | 07:17 | 1.1 | |
12:00 | 0.5 | ||
18:58 | 1.1 | ||
23:34 | 0.5 | ||
QUA 11/02/2015 | 08:09 | 1.0 | |
13:15 | 0.6 | ||
19:58 | 1.1 | ||
![]() |
QUI 12/02/2015 | 00:02 | 0.7 |
03:09 | 0.8 | ||
05:45 | 0.7 | ||
09:24 | 1.0 | ||
15:56 | 0.6 | ||
21:09 | 1.1 | ||
SEX 13/02/2015 | 00:47 | 0.8 | |
02:28 | 0.8 | ||
06:45 | 0.6 | ||
11:00 | 1.0 | ||
17:26 | 0.4 | ||
22:32 | 1.1 | ||
SÁB 14/02/2015 | 07:26 | 0.5 | |
12:21 | 1.1 | ||
18:30 | 0.3 | ||
23:53 | 1.2 | ||
DOM 15/02/2015 | 08:08 | 0.4 | |
13:13 | 1.2 | ||
19:23 | 0.1 | ||
SEG 16/02/2015 | 00:56 | 1.4 | |
08:54 | 0.3 | ||
13:58 | 1.4 | ||
20:11 | 0.0 | ||
TER 17/02/2015 | 01:49 | 1.5 | |
09:38 | 0.3 | ||
14:41 | 1.5 | ||
21:00 | -0.1 | ||
![]() |
QUA 18/02/2015 | 02:36 | 1.6 |
10:19 | 0.4 | ||
15:23 | 1.6 | ||
21:45 | -0.1 | ||
QUI 19/02/2015 | 03:19 | 1.6 | |
11:02 | 0.5 | ||
16:06 | 1.6 | ||
22:28 | 0.0 | ||
SEX 20/02/2015 | 04:02 | 1.6 | |
08:26 | 0.5 | ||
11:47 | 0.6 | ||
16:53 | 1.5 | ||
23:04 | 0.1 | ||
SÁB 21/02/2015 | 04:49 | 1.5 | |
08:58 | 0.4 | ||
17:34 | 1.5 | ||
22:51 | 0.3 | ||
DOM 22/02/2015 | 05:26 | 1.4 | |
09:28 | 0.3 | ||
13:21 | 0.8 | ||
14:15 | 0.8 | ||
18:13 | 1.3 | ||
22:49 | 0.4 | ||
SEG 23/02/2015 | 06:06 | 1.2 | |
10:06 | 0.3 | ||
14:04 | 0.9 | ||
15:54 | 0.8 | ||
19:02 | 1.2 | ||
23:06 | 0.5 | ||
TER 24/02/2015 | 06:54 | 1.1 | |
10:49 | 0.3 | ||
14:49 | 0.9 | ||
17:08 | 0.8 | ||
20:00 | 1.0 | ||
23:38 | 0.7 | ||
![]() |
QUA 25/02/2015 | 03:04 | 0.8 |
04:54 | 0.8 | ||
07:45 | 1.0 | ||
11:30 | 0.4 | ||
15:23 | 0.9 | ||
18:11 | 0.7 | ||
21:11 | 0.9 | ||
QUI 26/02/2015 | 00:15 | 0.8 | |
03:17 | 0.9 | ||
06:08 | 0.8 | ||
08:53 | 0.9 | ||
12:23 | 0.6 | ||
15:58 | 0.8 | ||
19:00 | 0.6 | ||
23:02 | 1.0 | ||
SEX 27/02/2015 | 06:56 | 0.7 | |
10:06 | 0.9 | ||
14:06 | 0.7 | ||
16:13 | 0.7 | ||
19:28 | 0.5 | ||
SÁB 28/02/2015 | 00:21 | 1.1 | |
07:09 | 0.6 | ||
11:23 | 1.0 | ||
19:47 | 0.5 |