Novembro/2014
01-09-2014 15:45
Latitude: 25º34,0'S Longitude: 048º19,0'W Fuso: +03.0
44 Componentes Nível Médio: 79.37 Carta: 01821
Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
SAT 01/11/2014 | 05:04 | 0.3 | |
09:58 | 1.1 | ||
12:19 | 1.0 | ||
14:39 | 1.1 | ||
19:11 | 0.4 | ||
23:58 | 1.2 | ||
SUN 02/11/2014 | 06:02 | 0.2 | |
11:11 | 1.2 | ||
19:53 | 0.4 | ||
MON 03/11/2014 | 00:39 | 1.3 | |
06:51 | 0.2 | ||
12:11 | 1.3 | ||
20:23 | 0.3 | ||
TUE 04/11/2014 | 01:15 | 1.4 | |
07:32 | 0.2 | ||
13:00 | 1.3 | ||
20:54 | 0.3 | ||
WED 05/11/2014 | 01:54 | 1.5 | |
08:06 | 0.2 | ||
13:41 | 1.4 | ||
21:21 | 0.4 | ||
![]() |
THU 06/11/2014 | 02:32 | 1.6 |
08:19 | 0.3 | ||
14:19 | 1.4 | ||
19:17 | 0.3 | ||
FRI 07/11/2014 | 03:08 | 1.6 | |
08:15 | 0.3 | ||
15:00 | 1.4 | ||
19:49 | 0.3 | ||
SAT 08/11/2014 | 03:53 | 1.6 | |
08:34 | 0.3 | ||
15:39 | 1.3 | ||
20:21 | 0.2 | ||
SUN 09/11/2014 | 04:34 | 1.5 | |
09:04 | 0.4 | ||
16:13 | 1.3 | ||
21:02 | 0.2 | ||
MON 10/11/2014 | 05:13 | 1.4 | |
09:39 | 0.4 | ||
16:49 | 1.2 | ||
21:43 | 0.2 | ||
TUE 11/11/2014 | 06:00 | 1.3 | |
10:13 | 0.5 | ||
17:19 | 1.1 | ||
22:19 | 0.3 | ||
WED 12/11/2014 | 06:51 | 1.2 | |
10:56 | 0.5 | ||
16:24 | 1.0 | ||
23:02 | 0.4 | ||
THU 13/11/2014 | 07:41 | 1.1 | |
11:38 | 0.6 | ||
16:11 | 0.9 | ||
17:39 | 0.9 | ||
19:00 | 1.0 | ||
23:49 | 0.5 | ||
![]() |
FRI 14/11/2014 | 08:39 | 1.0 |
12:41 | 0.7 | ||
20:19 | 0.9 | ||
SAT 15/11/2014 | 01:23 | 0.6 | |
09:47 | 1.0 | ||
17:06 | 0.7 | ||
21:34 | 1.0 | ||
SUN 16/11/2014 | 05:28 | 0.6 | |
11:06 | 1.1 | ||
17:36 | 0.6 | ||
22:43 | 1.1 | ||
MON 17/11/2014 | 06:00 | 0.5 | |
12:11 | 1.2 | ||
18:09 | 0.4 | ||
23:41 | 1.2 | ||
TUE 18/11/2014 | 06:30 | 0.4 | |
12:54 | 1.3 | ||
18:41 | 0.3 | ||
WED 19/11/2014 | 00:30 | 1.3 | |
06:53 | 0.4 | ||
13:32 | 1.4 | ||
19:13 | 0.2 | ||
THU 20/11/2014 | 01:13 | 1.4 | |
07:17 | 0.3 | ||
14:06 | 1.4 | ||
19:45 | 0.1 | ||
FRI 21/11/2014 | 01:56 | 1.5 | |
07:32 | 0.3 | ||
14:45 | 1.4 | ||
20:21 | 0.1 | ||
![]() |
SAT 22/11/2014 | 02:38 | 1.6 |
07:54 | 0.3 | ||
15:23 | 1.4 | ||
20:56 | 0.1 | ||
SUN 23/11/2014 | 03:17 | 1.6 | |
08:13 | 0.4 | ||
16:02 | 1.3 | ||
21:38 | 0.1 | ||
MON 24/11/2014 | 04:00 | 1.6 | |
08:43 | 0.4 | ||
16:51 | 1.3 | ||
22:26 | 0.1 | ||
TUE 25/11/2014 | 04:49 | 1.5 | |
09:08 | 0.5 | ||
17:41 | 1.2 | ||
23:28 | 0.2 | ||
WED 26/11/2014 | 05:34 | 1.4 | |
09:43 | 0.5 | ||
13:08 | 0.9 | ||
15:21 | 0.8 | ||
18:39 | 1.1 | ||
THU 27/11/2014 | 00:43 | 0.3 | |
06:21 | 1.3 | ||
10:09 | 0.6 | ||
13:38 | 1.0 | ||
16:45 | 0.7 | ||
19:47 | 1.0 | ||
FRI 28/11/2014 | 02:04 | 0.4 | |
07:13 | 1.2 | ||
10:51 | 0.7 | ||
14:04 | 1.0 | ||
17:41 | 0.7 | ||
20:58 | 1.0 | ||
![]() |
SAT 29/11/2014 | 03:23 | 0.4 |
08:09 | 1.1 | ||
11:26 | 0.7 | ||
14:41 | 1.0 | ||
18:23 | 0.6 | ||
22:15 | 1.0 | ||
SUN 30/11/2014 | 04:38 | 0.4 | |
09:15 | 1.1 | ||
12:15 | 0.8 | ||
15:08 | 1.0 | ||
19:02 | 0.5 | ||
23:24 | 1.1 |